2900 m²
müüdud
3980 m²
müüdud
3981 m²
müüdud
1140 m²
müüdud
2280 m²
müüdud
pole aktiivne
pole aktiivne
pole aktiivne
Aadress | Projekt | Krunt | Ehitis | Hind | Staatus | Katastri tunnus |
---|---|---|---|---|---|---|
Läänenurga 1 | Country | 2900 m² | 59 m² | 137000 € | müüdud | 67401:012:0199 |
Läänenurga 2 | Country | 2100 m² | 59 m² | 137000 € | vaba | 67401:012:0199 |
Põhjanurga 1 | Country | 3980 m² | 59 m² | 200000 € | müüdud | 67401:012:0200 |
Põhjanurga 2 | Country | 3981 m² | 59 m² | 200000 € | müüdud | 67401:012:0200 |
Saanika tee 1-1 | Country | 1140 m² | 59 m² | 137000 € | müüdud | 67401:012:0184 |
Saanika tee 1-2 | Country | 2280 m² | 59 m² | 137000 € | müüdud | 67401:012:0184 |
Saanika tee 2-1 | Country | 2956 m² | 59 m² | 142000 € | vaba | 67401:012:0185 |
Saanika tee 2-2 | Country | 1600 m² | 59 m² | 139000 € | vaba | 67401:012:0185 |
Saanika tee 3-1 | Country | 1406 m² | 59 m² | 151000 € | vaba | 67401:012:0186 |
Saanika tee 3-2 | Country | 1406 m² | 59 m² | 151000 € | vaba | 67401:012:0186 |
Saanika tee 4-1 | Classic | 1592 m² | 89 m² | 151000 € | vaba | 67401:012:0187 |
Saanika tee 4-2 | Classic | 1592 m² | 89 m² | 151000 € | vaba | 67401:012:0187 |
Hoiame sind kursis Saanika Elurajooni arengutega