 
        
            
            L 1
                        
Läänenurga 1
2900 m²
müüdud
P 1
                        pole aktiivne
P 2
                        pole aktiivne
S 1.1
                        
Saanika tee 1-1
1140 m²
müüdud
S 1.2
                        
Saanika tee 1-2
2280 m²
müüdud
S 2.1
                        
Saanika tee 2-1
2956 m²
müüdud
S 3.1
                        
Saanika tee 3-1
1406 m²
S 3.2
                        
Saanika tee 3-2
1406 m²
S 3.3
                        
pole aktiivne
S 4.1
                        
pole aktiivne
S 4.2
                        
pole aktiivne
S 4.3
                        
pole aktiivne
S 6.1
                        
pole aktiivne
| Aadress | Projekt | Krunt | Ehitis | Hind | Staatus | Katastri tunnus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Läänenurga 1 | Country | 2900 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0199 | |
| Läänenurga 2 | Country | 2100 m² | 59 m² | 137000 € | vaba | 67401:012:0199 | 
| Saanika tee 1-1 | Country | 1140 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0184 | |
| Saanika tee 1-2 | Country | 2280 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0184 | |
| Saanika tee 2-1 | Country | 2956 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0185 | |
| Saanika tee 2-2 | Country | 1600 m² | 59 m² | 161142 € | vaba | 67401:012:0185 | 
| Saanika tee 3-1 | Country | 1406 m² | 59 m² | tulekul | 67401:012:0186 | |
| Saanika tee 3-2 | Country | 1406 m² | 59 m² | tulekul | 67401:012:0186 | 
