2900 m²
müüdud
pole aktiivne
pole aktiivne
1140 m²
müüdud
2280 m²
müüdud
2956 m²
müüdud
1406 m²
1406 m²
pole aktiivne
pole aktiivne
pole aktiivne
pole aktiivne
pole aktiivne
Aadress | Projekt | Krunt | Ehitis | Hind | Staatus | Katastri tunnus |
---|---|---|---|---|---|---|
Läänenurga 1 | Country | 2900 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0199 | |
Läänenurga 2 | Country | 2100 m² | 59 m² | 137000 € | vaba | 67401:012:0199 |
Saanika tee 1-1 | Country | 1140 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0184 | |
Saanika tee 1-2 | Country | 2280 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0184 | |
Saanika tee 2-1 | Country | 2956 m² | 59 m² | müüdud | 67401:012:0185 | |
Saanika tee 2-2 | Country | 1600 m² | 59 m² | 161142 € | vaba | 67401:012:0185 |
Saanika tee 3-1 | Country | 1406 m² | 59 m² | tulekul | 67401:012:0186 | |
Saanika tee 3-2 | Country | 1406 m² | 59 m² | tulekul | 67401:012:0186 |
Hoiame sind kursis Saanika Elurajooni arengutega