Kinnistu nimi | Läänenurga |
Elamu aadress | Läänenurga 1 |
Katastri tunnus | 67401:012:0199 |
Krundi pindala | 2900 m² |
Ehitusalune pind | 59 m² |
Staatus | müüdud |
Kinnistu nimi | Põhjanurga |
Elamu aadress | Põhjanurga 1 |
Katastri tunnus | 67401:012:0200 |
Krundi pindala | 3980 m² |
Ehitusalune pind | 59 m² |
Staatus | müüdud |
Kinnistu nimi | Põhjanurga |
Elamu aadress | Põhjanurga 2 |
Katastri tunnus | 67401:012:0200 |
Krundi pindala | 3981 m² |
Ehitusalune pind | 59 m² |
Staatus | müüdud |
Kinnistu nimi | Saanika tee 1 |
Elamu aadress | Saanika tee 1-2 |
Katastri tunnus | 67401:012:0184 |
Krundi pindala | 2280 m² |
Ehitusalune pind | 59 m² |
Staatus | müüdud |
Hoiame sind kursis Saanika Elurajooni arengutega